在庫一覧
| カワサキ | Z1 | 900㏄ | 1973 | 0㎞ | 車検残なし | 550万円 | ||||||
|
||||||||||||
| カワサキ | Z1 | 900㏄ | 1974年 | 25016㎞ | 車検残なし | 550万円 | ||||||
|
||||||||||||
| カワサキ | Z400FX | 400㏄ | 不明 | 411㎞ | 車検残なし | 495万円 | ||||||
|
||||||||||||
| カワサキ | Z1000R-2 | 1000㏄ | - | 67696㎞ | 車検残なし | 385万円 | ||||||
|
||||||||||||
| ホンダ | CBX400F | 400㏄ | 不明 | 21534㎞ | 車検残なし | 385万円 | ||||||
|
||||||||||||
| ホンダ | CB750FOUR | 750㏄ | - | 0㎞ | 車検残なし | 330万円 | ||||||
|
||||||||||||
| ホンダ | CB750FOUR | 750㏄ | 1971 - K1 | 0㎞ | 車検残なし | 330万円 | ||||||
|
||||||||||||
| カワサキ | KZ1000LTD | 1000㏄ | - | 0㎞ | 車検残なし | 330万円 | ||||||
|
||||||||||||
| カワサキ | KZ900 | 900㏄ | - | 0㎞ | 車検残なし | 308万円 | ||||||
|
||||||||||||







